Quel commerce ouvrir à Mont-de-Marsan (40) ?
Mont-de-Marsan compte 31 592 habitants et 607 commerces recensés dans la base SIRENE. Voici les 27 catégories de commerce de proximité, classées du besoin le plus criant au marché déjà servi.
Le classement à Mont-de-Marsan
Le meilleur choix est replié : cliquez sur sa ligne pour voir comment le débloquer.
| Rang | Catégorie | Score de manque |
|---|---|---|
| 1 | 🔒 Meilleur choix à Mont-de-Marsan | 78 / 100 |
| 2 | Boucherie | 72 / 100 |
| 3 | Primeur (fruits et légumes) | 72 / 100 |
| 4 | Chocolaterie / Confiserie | 68 / 100 |
| 5 | Poissonnerie | 65 / 100 |
| 6 | Épicerie fine / commerce alimentaire spécialisé | 63 / 100 |
| 7 | Station-service | 62 / 100 |
| 8 | Cave à vin / Commerce de boissons | 56 / 100 |
| 9 | Boulangerie / Pâtisserie | 55 / 100 |
| 10 | Vétérinaire / Clinique vétérinaire | 55 / 100 |
| 11 | Fleuriste / Animalerie | 54 / 100 |
| 12 | Dentiste | 53 / 100 |
| 13 | Supérette / Supermarché / Hypermarché | 51 / 100 |
| 14 | Garage automobile / Entretien-réparation | 49 / 100 |
| 15 | Restaurant traditionnel | 47 / 100 |
| 16 | Auto-école | 47 / 100 |
| 17 | Institut de beauté / Esthétique | 47 / 100 |
| 18 | Restauration rapide | 46 / 100 |
| 19 | Pharmacie | 44 / 100 |
| 20 | Laboratoire d'analyses médicales | 43 / 100 |
| 21 | Cabinet médical (médecine générale) | 42 / 100 |
| 22 | Pressing / Laverie | 41 / 100 |
| 23 | Librairie / Presse / Papeterie | 40 / 100 |
| 24 | Coiffeur | 40 / 100 |
| 25 | Vêtements / Habillement | 40 / 100 |
| 26 | Salle de sport / Fitness | 39 / 100 |
| 27 | Bar / Café / Débit de boissons | 37 / 100 |
Analyser Mont-de-Marsan en détail